 4671 - SARL RDMG INVEST
4671 - SARL RDMG INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 4671 | 
| Nom | RDMG INVEST SARL | 
| Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de NANCY | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Bruno ROLLINGER | 
| Juge suppléant | Monsieur Jean-Baptiste MERVELET | 
| Liquidateur | DONNAISMaître Géraldine DONNAIS25 Rue du Général Fabvier54000 NANCY | 
| Commissaire de justice | SELARL JUSTITIA | 
| Commissaire de justice | SELARL JUSTITIA | 
| Numéro Greffe | 41523163 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 27 juin 2023 | 
| Publication BODACC | 02 juillet 2023 | 
| Date de Jugement de Clôture | 09 septembre 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 04 septembre 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 novembre 2023 | 
| Limite de revendication | 02 octobre 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 janvier 2024 | 
Société
| Nom | RDMG INVEST | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 11 rue Georges Clémenceau | 
| Code Postal | 54110 | 
| Ville | DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 
| Numéro SIRET | 820108009 | 
| Activité | Vente au détail de produits dérivés | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.


 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne