4726 - SARL NET OPPORTUNITY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4726 |
Nom | NET OPPORTUNITY SARL |
Tribunal | Tribunal des Activités Économiques de NANCY |
Juge-Commissaire | Monsieur Roméo MARTINO |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Baptiste MERVELET |
Liquidateur | DONNAISMaître Géraldine DONNAIS25 Rue du Général Fabvier54000 NANCY |
Numéro Greffe | 41523303 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 28 novembre 2023 |
Publication BODACC | 07 décembre 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 22 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2024 |
Limite de revendication | 07 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 juin 2024 |
Société
Nom | NET OPPORTUNITY |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 136 Bd de Finlande |
Code Postal | 54340 |
Ville | POMPEY |
Numéro SIRET | 414538611 |
Activité | intermédiaire spécialisé du commerce |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.